- Table of contents
- Öffentliche Informationsseite zur Dorfentwicklung Idstein-West
Öffentliche Informationsseite zur Dorfentwicklung Idstein-West¶
Abschlussbericht¶
Den Abschlussbericht zur Dorfentwicklung finden man hier: 20230711-akde-summary-endfassung.pdf
Übersicht über die bisher geförderten öffentlichen Projekte¶
Stand: 31.12.2019
Projektname | bewilligt [€] | abgerechnet [€] |
---|---|---|
Öffentliche Räume - DGHs | ||
Gesamtbetrachtung DGHs | 2.625,00 | |
Umbau DGH Eschenhahn | 68.299,56 | |
Umbau DGH Ehrenbach | 35.043,52 | |
Sanierung Backes Ehrenbach | 29.571,53 | |
Sanierung Türmchen Ehrenbach | 99.742,65 | |
Freiflächen, Platzgestaltung | ||
Überdachung Florianshütte Niederauroff | 32.820,60 | |
Grün- u. Platzgestaltung Ehrenbach | 49.646,10 | |
Grünordnung Auroff u Ehrenbach | ||
Kastanienwiese Oberauroff | 91.252,65 | |
Altersgerechte Neuordnung des Friedhofs Auroff | 79225,00 | |
Aufstockung Friedhofs Auroff | (2020) 16.806,73 | |
Neugestaltung Bushaltestelle Oberauroff | 15.087,60 | |
Neugestaltung Brunnenplatz Oberauroff | 15.700,00 | |
Neugestaltung Backesplatz Ehrenbach | 42.489,92 | |
Mehrgenerationenplatz Ehrenbach | 24.032,11 | |
Ankauf Freifläche Ehrenbach | 5.000,00 | |
DGH Eschenhahn, Freiflächen | 163.625,62 | |
Planung Ortsmitte Niederauroff | 2.466,00 | |
Neugestaltung Ortsmitte Niederauroff | 38.548,37 | |
Freiflächen und Platzgestaltung Eschenhahn | 6.471,17 | |
Moderation Dienstleistung | ||
Moderation Dorferneuerungskonzept (DEK) | 23.919,00 | |
Kulturverein | 3.000,00 | |
Konzeptionelle Unterstützung Dorfladen | 8.403,00 | |
Städtebauliche Beratung III | 6.471,85 | |
Städtebauliche Beratung IV | 8.292,07 | |
Summen | 551.611,92 | 300.121,40 |
Gesamtsumme | 851.733,32 |
Insgesamt wurden bisher 22 Förderbescheide über Zuschüsse in Höhe von 494.310,00€ für förderfähige Kosten im Höhe von 861.021,00€ erteilt. 15 Maßnahmen sind bereits abgeschlossen, sieben weitere befinden sich noch in der Umsetzungsphase. Seit Beginn der Dorfentwicklung ab Mitte 2013 wirden ca. 106% des Sockelbetrags an Nettokosten belegt.
Stand der Förderung für private Maßnahmen¶
Es wurde bisher 29 Privatmaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 677.106,00€ bei einem Investitionsvolumen von fast 3Mio € gefördert. Weitere zehn Anträge wurden bis zum Ablauf der Antragsfrist am 31.12.2019 eingereicht und werden aktuell bearbeitet.
Aktuelles¶
Achtung: letzter Abgabetermin für private Förderanträge war der 31.12.2019! Es können keine weiteren Anträge im Rahmen dieses Programms mehr gestellt werden.
AKDE - ArbeitsKreis DorfEntwicklung¶
Prokolle der AKDE-Sitzungen¶
- 30. AKDE-Sitzung am 21.3.2023 (verlegt vom 24.1.2023)
- 29. AKDE-Sitzung am 17.5.2022 (verlegt vom 1.2.2022)
- 28. AKDE-Sitzung am 14.9.2021
- Statusbericht AKDE zum Jahresende 2020
- 27. AKDE-Sitzung am 23.10.2019
- 26. AKDE-Sitzung am 24.7.2019
- 25. AKDE-Sitzung am 20.5.2019
- 24. AKDE-Sitzung am 19.2.2019
- 23. AKDE-Sitzung am 17.10.2018
- 22. AKDE-Sitzung am 18.6.2018
- 21. AKDE-Sitzung am 24.4.2018
- 20. AKDE-Sitzung am 21.2.2018
- 19. AKDE-Sitzung am 28.11.2017
- 18. AKDE-Sitzung am 25.10.2017
- 17. AKDE-Sitzung am 29.8.2017
- 16. AKDE-Sitzung am 3.5.2017
- 15. AKDE-Sitzung am 24.1.2017
- 14. AKDE-Sitzung am 9.11.2016
- 13. AKDE-Sitzung am 12.7.2016
- 12. AKDE-Sitzung am 23.2.2016
- 11. AKDE-Sitzung am 13.10.2015
- 10. AKDE-Sitzung am 14.7.2015
- 9. AKDE-Sitzung am 28.4.2015
- 8. AKDE-Sitzung am 3.11.2014
- 7. AKDE-Sitzung am 16.7.2014
- 6. AKDE-Sitzung am 7.5.2014
- 5. AKDE-Sitzung am 4.11.2013
- 4. AKDE-Sitzung am 18.6.2013
- 3. AKDE-Sitzung am 9.4.2013
- 2. AKDE-Sitzung am 18.2.2013
- 1. Konstituierende Sitzung am 22.1.2013
Die Mitglieder des AKDE:¶
An alle Mitglieder des AKDE: Bitte die Kontaktdaten korrigieren und ergänzen!
Name | Ortsteil | Telefon | Mobiltelefon | |
---|---|---|---|---|
Peter Basler | Oberauroff | p.basler@baslernet.com | ||
Angelika Benfer | Eschenhahn | 06126-56525 | angelika.benfer@gmail.com | |
Andrea Bernhardt | Oberauroff | 06126-71325 | bernhardt-oberauroff@gmx.de | |
Karl-Heinz Bernhardt | Oberauroff | 06126-71325 | ||
Ulrike Brühl | Eschenhahn | 06126-53757 | Winfried_bruehl@web.de | |
Winfried Brühl | Eschenhahn | 06126-53757 | Winfried_bruehl@web.de | |
Gerhard Dietzel | Niederauroff | 06126-4765 | gerhard.dietzel@auroff.de | |
Heike Eberle | Niederauroff | 06126-991576 | heike.eberle@prs.de | |
Reinhold Forst | Eschenhahn | 06126-54532 | Reinhold.forst@t-online.de | |
Jan Fritsch | Niederauroff | 06126-991507 | janfritsch@t-online.de | |
Maike Glashoff-Kern | Oberauroff | 06126-3318 | glashoff-kern@web.de | |
Markus Gronowski | Eschenhahn | 06126-8660 | gronowski@gmx.de | |
Fritjof Habke | Ehrenbach | 06126-54536 | fritjofhabke@aol.com | |
Thomas Hahn | Oberauroff | 06126-228823 | 0171-9524264 | thomas.hahn.idstein@online.de |
Leonid Hamm | Ehrenbach | leonid.hamm@outlook.de | ||
Frank Hellmuth | Niederauroff | +49 163 6832945 | frank.r.hellmuth@gmail.com | |
Dennis + Katja Hammerschmitt | Ehrenbach | hammerschmitts@yahoo.de | ||
Eschenhahn | ||||
Thorsten Heil (stellvertr. Sprecher) | Eschenhahn | 06126-584050 | 0173-6751928 | heil@rigk.de |
Claudia Hoffrichter | Eschenhahn | 06126-1645 | r.c.hoffrichter@gmx.de | |
Jana Jahn | Niederauroff | 06126-958005 | jana.robert@web.de | |
Wolfgang Kechel (Sprecher) | Niederauroff | 06126-991576 | 0174-3454260 | wolfgang.kechel@prs.de |
Hartmut Kern (passiv) | Oberauroff | 06126-946961 | kern@cgo-gmbh.de | |
Sieglinde Kilb | Ehrenbach | 06126-53327 | sieglindekilb@aol.com | |
Petra Leichtfuß | Oberauroff | 06126-56161 | familie-leichtfuss@t-online.de | |
Hans-Jörg Ladisch | Ehrenbach | hans-joerg.l@web.de | ||
Dorothee Nohles | Ehrenbach | 06126-5300147 | doro.alex@nohles.net | |
Sonja Pressel | Niederauroff | 06126-225626 | 0151-14716195 | pressels@gmx.de |
Helmut Pötzl | Eschenhahn | 06126-6663 | 0171-4600270 | r-hap@t-online.de |
Selina Ruhnau | Ehrenbach | selina.ruhnau3@aol.com | ||
Benedikt Schneider | Niederauroff | 06126-9536488 | benediktundmartina@yahoo.com | |
Antje Schnell | Oberauroff | 06126-1318 | antje.schnell@de.gm.com | |
Jürgen Schnell | Oberauroff | 06126-1318 | juergen_schnell@t-online.de | |
Michael Siegfried | Oberauroff | 06126-1529 | michael_siegfried@freenet.de | |
Stefanie Streim (Schriftführerin) | Eschenhahn | 0162-2753458 | streim@visolution.net | |
Matthias Tellschaft-Stachowski | Niederauroff | 06126-3705 | tellschaft2@t-online.de | |
Erhard Voss | Niederauroff | ee.voss@t-online.de | ||
Edwin Wolf | Ehrenbach | 06126-5058633 | wolf-edwin@t-online.de | |
Matthias Wühle | Eschenhahn | matthias.wuehle@web.de | ||
Astrid Zima | Stadt Idstein | astrid.zima@idstein.de | ||
Christina Landvogt | Regionalentwicklung (seit Ende 2020) | 06431-2965973 | c.landvogt@limburg-weilburg.de | |
Regionalentwicklung (bis Ende 2020) | 06431-2965955 | c.kuehn@limburg-weilburg.de | ||
Regionalentwicklung (im Ruhestand) |
Pressemitteilungen¶
- Pressemitteilung zur Übergabe des Förderbescheids für das Projekt Dorfmitte Niederauroff, Teil I, am 9.11.2017
Pressemitteilung: Übergabe Förderbescheid NA, 9.11.2017
Projektarbeitsgruppen¶
Ortsübergreifend¶
- Bericht aus der Idsteiner Zeitung von 14.8.2021 über die Sanierung des Türmchens (siehe iz-20210814-tuermchen.pdf und Bericht in Idsteiner Zeitung zur Sanierung des Türmchens.
- Öffentliche Informationen der Kulturinitiative KULT-I Idstein-West
Eschenhahn¶
Ehrenbach¶
- Bericht aus der Idsteiner Zeitung von 9.5.2017, Seite 10, über die Einweihung des Multifunktionsplatzes iz-20170509-ehrenbach.pdf .
Niederauroff¶
Oberauroff¶
Neues aus den Projekten¶
Niederauroff¶
Die Arbeitsgruppe Niederauroff hat sich am 20.03.14 getroffen und die lokalen Projekt besprochen. Das Protokoll dazu gibt es auf der Niederauroffer Seite.
Oberauroff¶
- 1. Aktionstag in Oberauroff am 5.10.2013
- 2. Aktionstag in Oberauroff am 5.4.2014
- Umsetzung des Projektes *Starke Dorfmitte* in Oberauroff
Kontaktadressen¶
Städtebauliche Beratung¶
Steinberger und Partner Eva Steinberger-Theisen Alliger Weg 22 56642 Kruft Tel: 02652-928115 Fax: 02652-929192 Email: eva-steinberger@theisenbau.de
Stadtverwaltung Idstein¶
Astrid Zima Bau- und Betriebsamt der Stadt Idstein König-Adolf-Platz 2 65510 Idstein Tel: 06126-78442 Fax: 06126-789442 Email: astrid.zima@idstein.de Web: www.idstein.de
Fachverwaltung Dorfentwicklung¶
Christina Landvogt Landkreis Limburg-Weilburg Amt für den ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz Gymnasiumstr. 4 Schloss 65589 Hadamar Tel: 06431-2965973 Email: c.landvogt@limburg-weilburg.de
Bis 07/2019: Hr. Bernhard Meyer, jetzt im Ruhestand
Bis 12/2020: Fr. Claudia Kühn
Updated by Wolfgang Kechel 4 months ago · 201 revisions